选择时间:
   选择分类或商品:
您的位置>>农网首页>>价格信息
  时间:全部
  商品或分类:全部     
商 品 名 称
批 发 价
零 售 价
单 位
市 场
日 期
大白菜 0.80 1.00 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
土豆 2.00 2.60 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
蒜苔 1.40 2.00 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
茄子 0.80 1.50 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
黄瓜 0.80 1.20 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
西红柿 0.80 1.40 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
芹菜 1.00 1.50 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
菠菜 0.70 1.20 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
韭菜 0.70 1.20 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
尖椒 1.60 2.30 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
西胡芦 0.80 1.50 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
豆角 2.00 3.00 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
大葱 1.00 1.50 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
香菜 1.20 1.80 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
青椒 1.40 2.00 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
油菜 0.70 1.30 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
白萝卜 1.00 1.50 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
胡萝卜 1.00 2.00 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
菜花 1.20 2.00 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
大蒜 0.80 1.50 元/公斤 吉林江山 2008-7-25
下一页 尾页  页次:1/2195页  
 
 

  主 办:吉林省农业委员会 承 办:吉林省农村经济信息中心 吉ICP备05000362号  
  传 真:0431—88906504 电 话:0431—88906502 邮 编:130051  
  http://www.jlagri.gov.cn 地 址:长春市人民大街1486号