选择时间:
   选择分类或商品:
您的位置>>农网首页>>价格信息
  时间:全部
  商品或分类:全部     
商 品 名 称
批 发 价
零 售 价
单 位
市 场
日 期
大白菜 1.00 1.20 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
土豆 1.80 2.00 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
蒜苔 9.00 10.0 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
茄子 4.50 5.00 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
黄瓜 5.00 5.80 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
西红柿 4.40 5.00 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
芹菜 3.50 4.00 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
菠菜 4.80 5.40 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
韭菜 5.00 5.60 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
尖椒 6.40 7.00 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
西胡芦 6.80 7.80 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
豆角 6.20 7.00 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
大葱 3.00 4.00 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
香菜 7.00 8.00 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
青椒 6.80 7.40 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
油菜 4.40 5.00 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
白萝卜 2.70 3.20 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
胡萝卜 2.00 2.80 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
菜花 3.60 4.20 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
大蒜 8.00 9.00 元/公斤 吉林江山 2010-2-9
下一页 尾页  页次:1/2514页  
 
 

  主 办:吉林省农业委员会 承 办:吉林省农村经济信息中心 吉ICP备05000362号  
  传 真:0431—88906504 电 话:0431—88906502 邮 编:130051  
  http://www.jlagri.gov.cn 地 址:长春市人民大街1486号