选择时间:
   选择分类或商品:
您的位置>>农网首页>>价格信息
  时间:全部
  商品或分类:全部     
商 品 名 称
批 发 价
零 售 价
单 位
市 场
日 期
大白菜 1.40 2.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
土豆 1.80 2.20 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
蒜苔 7.00 8.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
茄子 4.80 5.20 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
黄瓜 3.80 4.20 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
西红柿 3.60 4.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
芹菜 2.00 2.40 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
菠菜 1.80 2.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
韭菜 1.60 2.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
尖椒 4.00 4.40 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
西胡芦 4.00 4.60 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
豆角 6.00 7.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
大葱 3.00 3.60 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
香菜 7.00 8.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
青椒 5.00 6.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
油菜 2.00 2.40 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
白萝卜 2.20 2.60 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
胡萝卜 1.50 2.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
菜花 2.80 3.20 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
大蒜 7.00 8.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-18
下一页 尾页  页次:1/2535页  
 
 

  主 办:吉林省农业委员会 承 办:吉林省农村经济信息中心 吉ICP备05000362号  
  传 真:0431—88906504 电 话:0431—88906502 邮 编:130051  
  http://www.jlagri.gov.cn 地 址:长春市人民大街1486号