选择时间:
   选择分类或商品:
您的位置>>农网首页>>价格信息
  时间:全部
  商品或分类:全部     
商 品 名 称
批 发 价
零 售 价
单 位
市 场
日 期
大白菜 1.20 1.60 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
土豆 1.80 2.20 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
蒜苔 8.20 9.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
茄子 4.80 5.20 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
黄瓜 3.80 4.20 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
西红柿 3.60 4.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
芹菜 2.00 2.40 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
菠菜 1.80 2.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
韭菜 2.00 2.40 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
尖椒 4.00 4.40 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
西胡芦 4.00 4.60 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
豆角 7.00 8.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
大葱 3.00 3.60 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
香菜 7.00 8.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
青椒 6.00 6.80 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
油菜 2.00 2.40 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
白萝卜 2.20 2.60 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
胡萝卜 1.50 2.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
菜花 2.80 3.20 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
大蒜 7.00 8.00 元/公斤 吉林江山 2010-3-11
下一页 尾页  页次:1/2531页  
 
 

  主 办:吉林省农业委员会 承 办:吉林省农村经济信息中心 吉ICP备05000362号  
  传 真:0431—88906504 电 话:0431—88906502 邮 编:130051  
  http://www.jlagri.gov.cn 地 址:长春市人民大街1486号